a) Mennyi víz csepeg ki a felfűtés során, ha kezdetben \(15\ \mathrm{{}^\circ C}\) a betöltött víz hőmérséklete, és \(65\ \mathrm{{}^\circ C}\) hőmérsékletre fűtjük fel? A bojler víztartálya vaslemezből van, melynek lineáris hőtágulási együtthatója \(\displaystyle \alpha_{\mathrm{vas}}=1,13\cdot 10^{-5}\ \mathrm{\frac{1}{{}^\circ C}}\). A víz sűrűségének hőmérsékletfüggését az alábbi táblázat mutatja:
| \(T\ \mathrm{\left({}^\circ C\right)}\) | \(\displaystyle \varrho\ \mathrm{\left(\frac{kg}{m^3}\right)}\) |
| 0,1 | 999,85 |
| 1 | 999,90 |
| 4 | 999,97 |
| 10 | 999,70 |
| 15 | 999,10 |
| 20 | 998,21 |
| 25 | 997,05 |
| 30 | 995,65 |
| 35 | 994,03 |
| 40 | 992,22 |
| 45 | 990,21 |
| 50 | 988,04 |
| 55 | 985,69 |
| 60 | 983,20 |
| 65 | 980,55 |
| 70 | 977,76 |
| 75 | 974,84 |
| 80 | 971,79 |
| 85 | 968,61 |
| 90 | 965,31 |
| 95 | 961,89 |
| 100 | 958,35 |

