a) Számítsuk ki mind a négy áramköri alkatrész minden értékét (kivéve az áramforrás "ellenállását")! (A feladatot az eredő ellenállás fogalma nékül oldjuk meg!)
| \(R_1\) | \(R_2\) | \(R_3\) | forrás | |
| \(R\) | \(R_1=4\ \Omega\) | \(R_2=380\ \Omega\) | \(R_3=95\ \Omega\) | \(-\ -\) |
| \(U\) | \(U_1=2\ \mathrm{V}\) | \(U_2=38\ \mathrm{V}\) | \(U_3=38\ \mathrm{V}\) | \(U=40\ \mathrm{V}\) |
| \(I\) | \(I_1=0,5\ \mathrm{A}\) | \(I_2=0,1\ \mathrm{A}\) | \(I_3=0,1\ \mathrm{A}\) | \(I=0,5\ \mathrm{A}\) |
| \(P\) | \(P_1=1\ \mathrm{W}\) | \(P_2=3,8\ \mathrm{W}\) | \(P_3=15,2\ \mathrm{W}\) | \(P=20\ \mathrm{W}\) |
a) Számítsuk ki mind a négy áramköri alkatrész minden értékét (kivéve az áramforrás "ellenállását")! (A feladatot az eredő ellenállás fogalma nékül oldjuk meg!)
| \(R_1\) | \(R_2\) | \(R_3\) | forrás | |
| \(R\) | \(R_1=4\ \Omega\) | \(R_2=380\ \Omega\) | \(R_3=95\ \Omega\) | \(-\ -\) |
| \(U\) | \(U_1=2\ \mathrm{V}\) | \(U_2=38\ \mathrm{V}\) | \(U_3=38\ \mathrm{V}\) | \(U=40\ \mathrm{V}\) |
| \(I\) | \(I_1=0,5\ \mathrm{A}\) | \(I_2=0,1\ \mathrm{A}\) | \(I_3=0,1\ \mathrm{A}\) | \(I=0,5\ \mathrm{A}\) |
| \(P\) | \(P_1=1\ \mathrm{W}\) | \(P_2=3,8\ \mathrm{W}\) | \(P_3=15,2\ \mathrm{W}\) | \(P=20\ \mathrm{W}\) |
