20. A Merkúr és a Vénusz összehasonlítása
Feladat:
Az alábbi táblázatban szereplő adatok segítségével elemezze a Merkúr és a Vénusz közötti különbségeket, illetve hasonlóságokat!
| Merkúr | Vénusz | ||
| 1. | Közepes naptávolság | $57,9$ millió $\mathrm{km}$ | $108,2$ millió $\mathrm{km}$ |
| 2. | Tömeg | $0,055$ földtömeg | $0,815$ földtömeg |
| 3. | Egyenlítői átmérő | $4878\ \mathrm{km}$ | $12\ 102\ \mathrm{km}$ |
| 4. | Sűrűség | $5,427\ \mathrm{\displaystyle \frac{g}{\ cm^3}}$ | $5,204\ \mathrm{\displaystyle \frac{g}{\ cm^3}}$ |
| 5. | Felszíni gravitációs gyorsulás | $3,701\ \mathrm{\displaystyle \frac{m}{\ s^2}}$ | $8,87\ \mathrm{\displaystyle \frac{m}{\ s^2}}$ |
| 6. | Szökési sebesség | $4,25\ \mathrm{\displaystyle \frac{km}{s}}$ | $10,36\ \mathrm{\displaystyle \frac{km}{s}}$ |
| 7. | Legmagasabb hőmérséklet | $430\ \mathrm{{}^\circ C}$ | $470\ \mathrm{{}^\circ C}$ |
| 8. | Legalacsonyabb hőmérséklet | $-170\ \mathrm{{}^\circ C}$ | $420\ \mathrm{{}^\circ C}$ |
| 9. | Légköri nyomás a felszínen | $\sim 0\ \mathrm{Pa}$ | $\sim 9\ 000\ 000\ \mathrm{Pa}$ |
Tanulmányozza a Merkúrra és a Vénuszra vonatkozó adatokat! Mit jelentenek a táblázatban megadott fogalmak? Hasonlítsa össze az adatokat a két bolygó esetében, és értelmezze az eltérések okát a táblázatban található adatok felhasználásával!

