a) Melyik fizikai mennyiség marad biztosan meg (és melyik nem) rugalmas illetve rugalmatlan ütközésben?
| Rugalmas ütközés | Rugalmatlan ütközés | |
| Nyílt rendszer összes lendülete | NEM | NEM |
| Zárt rendszer összes lendülete | IGEN | |
| Tetszőleges rendszer összes mechanikai energiája | NEM | NEM |
| Konzervatív rendszer összes mechanikai energiája | NEM |
1. Melyik fizikai mennyiség marad biztosan meg (és melyik nem) rugalmas illetve rugalmatlan ütközésben?
| Rugalmas ütközés | Rugalmatlan ütközés | |
| Nyílt rendszer összes lendülete | NEM | NEM |
| Zárt rendszer összes lendülete | IGEN | IGEN |
| Tetszőlegeses rendszer összes mechanikai energiája | NEM | NEM |
| Konzervatív rendszer összes mechanikai energiája | IGEN | NEM |
b) Döntsd el az alábbi konkrét ütközésekről, hogy azok milyennek tekinthetők!
| Tökéletesen rugalmas | Közelítőleg rugalmas | Rugalmatlan | |
| Billiárdolyók ütközése billiárdozáskor | |||
| Több TeV energiájú protonok ütközésea CERN LHC-ban | |||
| Levegő gázmolekuláinak ütközése szobahőmérsékleten | |||
| Levegő gázmolekuláinak ütközése 20 000 ºC hőmérsékleten | |||
| Elektronok ütközése a röntgengép anódjába (fémtömb) | |||
| Alfa-részecskék ütközése aranyatommagokkal (Rutherford) | |||
| Autók ütközése autópályán | |||
| Keményre fújt kosárlabdák ütközése levegőben | |||
| Pisztoly ólomtöltényének ütközése betonfallal | |||
| Pisztoly ólomtöltényének ütközése homokzsákkal | |||
| Gyurmagolyó ütközése betonfallal |
2. Döntsd el az alábbi konkrét ütközésekről, hogy azok milyennek tekinthetők!
| Tökéletesen rugalmas | Közelítőleg rugalmas | Rugalmatlan | |
| Billiárdolyók ütközése billiárdozáskor | X | ||
| Több TeV energiájú protonok ütközésea CERN LHC-ban | X | ||
| Levegő gázmolekuláinak ütközése szobahőmérsékleten | X | ||
| Levegő gázmolekuláinak ütközése 20 000 ºC hőmérsékleten | X | ||
| Elektronok ütközése a röntgengép anódjába (fémtömb) | X | ||
| Alfa-részecskék ütközése aranyatommagokkal (Rutherford) | X | ||
| Autók ütközése autópályán | X | ||
| Keményre fújt kosárlabdák ütközése levegőben | X | ||
| Pisztoly ólomtöltényének ütközése betonfallal | X | ||
| Pisztoly ólomtöltényének ütközése homokzsákkal | X | ||
| Gyurmagolyó ütközése betonfallal | X |
