A kép a Napot és a Naprendszerünk bolygóit mutatja. Az égitestek átmérői méretarányosak (a valódi viszonyoknak megfelelőek), de a köztük lévő távolságok nem.
Az alábbi táblázatban ha a \(d\) alsó indexében egy égitest betűjele szerepel, akkor annak átmérőjét jelenti, ha pedig két égitest jele kötőjellel, akkor azok középpontjainak távolságát.
| Adat neve | Adat értéke |
| Föld tömege | \(m_{\mathrm{F}}=6\cdot 10^{24}\ \mathrm{kg}\) |
| Föld sugara | \(r_{\mathrm{F}}=6370\ \mathrm{km}\) |
| Föld átmérője | \(d_{\mathrm{F}}=12\ 740\ \mathrm{km}\) |
| Föld kerülete | \(k_{\mathrm{F}}=40\ 000\ \mathrm{km}\) |
| Föld keringési sebessége a Nap körül | \(v_{\mathrm{F}}=30\ \mathrm{\displaystyle \frac{km}{s}}\approx \) \(\approx 108\ 000\ \mathrm{\displaystyle \frac{km}{h}}\) |
| Nap-Föld távolság (átlagos) | \(d_{\mathrm{N\unicode{x2013} F}}=1\ \mathrm{CsE} \approx 150\ \mathrm{millió\ km}\) |
| Nap tömege | \(m_{\mathrm{N}}=2\cdot 10^{30}\ \mathrm{kg}\approx 333\ 000\ m_{\mathrm{F}}\) |
| Nap átmérője | \(d_{\mathrm{N}}=1,4\ \mathrm{millió\ km}=\) \(=109\ d_{\mathrm{F}}\) |
| Hold tömege | \[m_{\mathrm{H}}\approx \frac{1}{80}\ m_{\mathrm{F}}\] |
| Hold sugara | \[r_{\mathrm{H}}\approx \frac{1}{4}\ r_{\mathrm{F}}\] |
| Hold felszíni gravitációja | \[g_{\mathrm{H}}\approx \frac {1}{6}\ g_{\mathrm{F}}\] |
| Hold-Föld távolság (átlagos) | \[d_{\mathrm{H\unicode{x2013} F}}=384\ 000\ \mathrm{km}\approx 30\ d_{\mathrm{F}}\] |
| Mars tömege | $m_{\mathrm{M}}=0,1\ m_{\mathrm{F}}$ |
| Mars sugara | \[r_{\mathrm{M}}=\frac{1}{2}\ r_{\mathrm{F}}\] |
| Mars felszíni gravitációja | $$g_{\mathrm{M}}=\frac{1}{3}\ g_{\mathrm{F}}$$ |
| Legközelebbi csillag (Proxima Centauri) távolsága | \(d=4,2\ \mathrm{fényév}\) |
| Tejútrendszer átmérője | \(d=100\ 000\ \mathrm{fényév}\) |
| A Tejútrendszer csillagainak száma | \(N\approx 100\ \mathrm{milliárd}\) |
| Legközelebbi extragalaxis (Androméda) távolsága | \(d=2,5\ \mathrm{millió\ fényév}\) |
| Galaxisok becsült száma | \(N\approx 100\ \mathrm{milliárd}\) |

